鄉(xiāng)村籃球
日期 | 午別 | 時(shí) 間 | 場序 | 比 賽 隊(duì) | 場地 |
10月28日 | 全天 | 各隊(duì)報(bào)到 | |||
10 月 29 日 | 上午 | 9:00 | 開幕式 | 奧體中心體育館 | |
10:00 | 1 | 安徽小崗———湖南韶山 | |||
10:00 | 2 | 山東湖田柳杭———云南勐海 | 老體育館 | ||
下午 | 13:20 | 乘車去小崗村 | 小崗村 | ||
14:00 | 參觀大包干紀(jì)念館等活動(dòng) | ||||
15:00 | 3 | 湖南灰湯溫泉———江蘇昆山 | 小崗村小學(xué) | ||
16:30 | 4 | 山西清徐———陜西鳳縣 | 老體育館 | ||
晚上 | 19:30 | 5 | 浙江蒼南———福建晉江池店 | 奧體中心體育館 | |
21:00 | 6 | 江蘇永聯(lián)———廣東東莞大朗 | |||
19:30 | 7 | 云南漾濞———陜西志丹 | 老體育館 | ||
21:00 | 8 | 江蘇新安村———山西大寨 | |||
10 月 30 日 | 上午 | 9:00 | 座談會(huì) | 小崗村黨員活動(dòng)室 | |
下午 | 14:30 | 9 | 湖南韶山———山西清徐 | 奧體中心體育館 | |
16:00 | 10 | 安徽小崗———陜西鳳縣 | |||
14:30 | 11 | 云南勐海———湖南灰湯溫泉 | 老體育館 | ||
16:00 | 12 | 山東湖田柳杭———江蘇昆山 | |||
晚上 | 19:30 | 13 | 福建晉江池店———江蘇永聯(lián) | 奧體中心體育館 | |
21:00 | 14 | 浙江蒼南———廣東東莞大朗 | |||
19:30 | 15 | 陜西志丹———江蘇新安村 | 老體育館 | ||
21:00 | 16 | 云南漾濞———山西大寨 | |||
10 月 31 日 | 下午 | 14:30 | 17 | 云南漾濞———江蘇新安村 | 奧體中心體育館 |
16:00 | 18 | 山西大寨———陜西志丹 | |||
14:30 | 19 | 浙江蒼南———江蘇永聯(lián) | 老體育館 | ||
16:00 | 20 | 廣東東莞大朗———福建晉江池店 | |||
晚上 | 19:30 | 21 | 山東湖田柳杭———湖南灰湯溫泉 | 奧體中心體育館 | |
21:00 | 22 | 江蘇昆山———云南勐海 | |||
19:30 | 23 | 安徽小崗———山西清徐 | 老體育館 | ||
21:00 | 24 | 陜西鳳縣———湖南韶山 | |||
11 月 1 日 | 下午 | 14:30 | 25 | A組第四名——C組第三名 | 奧體中心體育館 |
16:00 | 26 | A組第三名——C組第四名 | |||
14:30 | 27 | B組第四名——D組第三名 | 老體育館 | ||
16:00 | 28 | B組第三名——D組第四名 | |||
晚上 | 19:30 | 29 | A組第二名——C組第一名 | 奧體中心體育館 | |
21:00 | 30 | A組第一名——C組第二名 | |||
19:30 | 31 | B組第二名——D組第一名 | 老體育館 | ||
21:00 | 32 | B組第一名——D組第二名 | |||
11 月 2 日 | 下午 | 14:30 | 33 | 25場負(fù)——27場負(fù) | 奧體中心體育館 |
16:00 | 34 | 25場勝——27場勝 | |||
14:30 | 35 | 26場負(fù)——28場負(fù) | 老體育館 | ||
16:00 | 36 | 26場勝——28場勝 | |||
晚上 | 19:30 | 37 | 29場負(fù)——31場負(fù) | 奧體中心體育館 | |
21:00 | 38 | 29場勝——31場勝 | |||
19:30 | 39 | 30場負(fù)——32場負(fù) | 老體育館 | ||
21:00 | 40 | 30場勝——32場勝 | |||
11 月 3 日 | 上午 | 8:30 | 41 | 33場負(fù)——35場負(fù) 決乙組7-8名 | 老體育館 |
10:00 | 42 | 33場勝——35場勝 決乙組5-6名 | |||
8:30 | 43 | 37場負(fù)——39場負(fù) 決甲組7-8名 | 奧體中心體育館 | ||
10:00 | 44 | 37場勝——39場勝 決甲組5-6名 | |||
下午 | 13:00 | 45 | 34場負(fù)——36場負(fù) 決乙組3-4名 | 老體育館 | |
14:30 | 46 | 34場勝——36場勝 決乙組1-2名 | |||
14:30 | 47 | 38場負(fù)——40場負(fù) 決甲組3-4名 | 奧體中心體育館 | ||
16:00 | 48 | 38場勝——40場勝 決甲組1-2名 | |||
17:30 | 閉幕頒獎(jiǎng) |
2019年全國美麗鄉(xiāng)村籃球大賽比賽積分表
A組 | 安徽 小崗 | 山西 清徐 | 陜西 鳳縣 | 湖南 韶山 | 積分 | 凈勝分 | 名次 |
安徽小崗 | |||||||
山西清徐 | |||||||
陜西鳳縣 | |||||||
湖南韶山 |
B組 | 山東湖田柳杭 | 湖南灰湯溫泉 | 江蘇 昆山 | 云南 勐海 | 積分 | 凈勝分 | 名次 |
山東湖田 柳杭 | |||||||
湖南灰湯 溫泉 | |||||||
江蘇昆山 | |||||||
云南勐海 |
C組 | 浙江 蒼南 | 江蘇 永聯(lián) | 廣東東莞大朗 | 福建晉江池店 | 積分 | 凈勝分 | 名次 |
浙江蒼南 | |||||||
江蘇永聯(lián) | |||||||
廣東東莞 大朗 | |||||||
福建晉江 池店 |
D組 | 云南 漾濞 | 江蘇 新安村 | 山西 大寨 | 陜西 志丹 | 積分 | 凈勝分 | 名次 |
云南漾濞 | |||||||
江蘇新安村 | |||||||
山西大寨 | |||||||
陜西志丹 |
Copyright C 2022 All Rights Reserved 版權(quán)所有 鳳陽九天網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 皖I(lǐng)CP備17028324號(hào)-1 34112602000161號(hào)
地址:府城鎮(zhèn)南園路16號(hào) EMAIL:xiaojiejie@fyzp0550.com
皖公網(wǎng)安備 34112602000161號(hào)
Powered by 鳳陽人才網(wǎng).